Чемпионат России 2007/08. II этап
Расписание и результаты II этапа Чемпионата России сезона 2007-2008. Турниры за 1-12 и за 13-20 места.
Наверх
Наверх
Источник информации: Сайт Федерации Хоккея с Мячом России
Турнир за 1-12 места
Турнирное положение
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 22 | 21 | 0 | 1 | 236 | - | 79 | 63 |
2 | Зоркий | 22 | 18 | 0 | 4 | 122 | - | 60 | 54 |
3 | Кузбасс | 22 | 16 | 0 | 6 | 129 | - | 88 | 48 |
4 | Родина | 22 | 11 | 3 | 8 | 102 | - | 100 | 36 |
5 | СКА-Нефтяник | 22 | 9 | 3 | 10 | 85 | - | 93 | 30 |
6 | Ракета | 22 | 7 | 8 | 7 | 99 | - | 100 | 29 |
7 | Сибсельмаш | 22 | 7 | 6 | 9 | 65 | - | 94 | 27 |
8 | Байкал-Энергия | 22 | 8 | 1 | 13 | 101 | - | 134 | 25 |
9 | Уральский трубник | 22 | 7 | 3 | 12 | 105 | - | 104 | 24 |
10 | Енисей | 22 | 5 | 3 | 14 | 85 | - | 111 | 18 |
11 | Волга | 22 | 5 | 3 | 14 | 71 | - | 150 | 18 |
12 | Лесохимик | 22 | 1 | 4 | 17 | 54 | - | 141 | 7 |
Расписание
| 14 Февраль (Четверг) | |||
| Родина | - | Байкал-Энергия | 7:3 |
| Зоркий | - | СКА-Нефтяник | 6:1 |
| Волга | - | Сибсельмаш | 3:3 |
| Динамо | - | Лесохимик | 15:2 |
| Ракета | - | Енисей | 6:3 |
| Уральский трубник | - | Кузбасс | 3:4 |
| 17 Февраль (Воскресенье) | |||
| Родина | - | СКА-Нефтяник | 6:2 |
| Зоркий | - | Байкал-Энергия | 14:6 |
| Волга | - | Лесохимик | 5:5 |
| Динамо | - | Сибсельмаш | 8:1 |
| Ракета | - | Кузбасс | 1:7 |
| Уральский трубник | - | Енисей | 5:5 |
| 21 Февраль (Четверг) | |||
| Енисей | - | Волга | 12:5 |
| Кузбасс | - | Динамо | 5:11 |
| Сибсельмаш | - | Родина | 5:5 |
| Лесохимик | - | Зоркий | 0:2 |
| Байкал-Энергия | - | Ракета | 7:3 |
| СКА-Нефтяник | - | Уральский трубник | 3:2 |
| 24 Февраль (Воскресенье) | |||
| Енисей | - | Динамо | 4:7 |
| Кузбасс | - | Волга | 10:3 |
| Сибсельмаш | - | Зоркий | 5:3 |
| Лесохимик | - | Родина | 2:7 |
| Байкал-Энергия | - | Уральский трубник | 6:5 |
| СКА-Нефтяник | - | Ракета | 5:7 |
| 27 Февраль (Среда) | |||
| Родина | - | Енисей | 6:4 |
| Зоркий | - | Кузбасс | 10:3 |
| Волга | - | Байкал-Энергия | 7:6 |
| Динамо | - | СКА-Нефтяник | 9:2 |
| Ракета | - | Сибсельмаш | 5:5 |
| Уральский трубник | - | Лесохимик | 11:1 |
| 1 Март (Суббота) | |||
| Родина | - | Кузбасс | 7:4 |
| Зоркий | - | Енисей | 8:1 |
| Волга | - | СКА-Нефтяник | 4:1 |
| Динамо | - | Байкал-Энергия | 19:5 |
| Ракета | - | Лесохимик | 10:1 |
| Уральский трубник | - | Сибсельмаш | 6:3 |
| 5 Март (Среда) | |||
| Енисей | - | Ракета | 5:5 |
| Кузбасс | - | Уральский трубник | 8:6 |
| Сибсельмаш | - | Волга | 4:0 |
| Лесохимик | - | Динамо | 6:9 |
| Байкал-Энергия | - | Родина | 4:6 |
| СКА-Нефтяник | - | Зоркий | 2:5 |
| 8 Март (Суббота) | |||
| Енисей | - | Уральский трубник | 4:3 |
| Кузбасс | - | Ракета | 7:8 |
| Сибсельмаш | - | Динамо | 5:7 |
| Лесохимик | - | Волга | 7:5 |
| Байкал-Энергия | - | Зоркий | 6:3 |
| СКА-Нефтяник | - | Родина | 2:4 |
| 12 Март (Среда) | |||
| Волга | - | Енисей | 7:2 |
| Динамо | - | Кузбасс | 9:4 |
| Родина | - | Сибсельмаш | 3:3 |
| Зоркий | - | Лесохимик | 10:0 |
| Ракета | - | Байкал-Энергия | 3:3 |
| Уральский трубник | - | СКА-Нефтяник | 6:3 |
| 14 Март (Пятница) | |||
| Волга | - | Кузбасс | 5:11 |
| 15 Март (Суббота) | |||
| Родина | - | Лесохимик | 11:4 |
| Ракета | - | СКА-Нефтяник | 5:5 |
| Зоркий | - | Сибсельмаш | 7:0 |
| Динамо | - | Енисей | 9:4 |
| Уральский трубник | - | Байкал-Энергия | 8:3 |
| 19 Март (Среда) | |||
| Енисей | - | Родина | 4:6 |
| Кузбасс | - | Зоркий | 5:3 |
| Сибсельмаш | - | Ракета | 2:2 |
| Лесохимик | - | Уральский трубник | 3:7 |
| Байкал-Энергия | - | Волга | 10:4 |
| СКА-Нефтяник | - | Динамо | 4:16 |
| 22 Март (Суббота) | |||
| Енисей | - | Зоркий | 3:5 |
| Кузбасс | - | Родина | 6:1 |
| Сибсельмаш | - | Уральский трубник | 1:0 |
| Лесохимик | - | Ракета | 3:3 |
| Байкал-Энергия | - | Динамо | 7:9 |
| СКА-Нефтяник | - | Волга | 9:2 |
Турнир за 13-20 места
Турнирное положение
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 | - | 32 | 34 |
2 | Водник | 14 | 10 | 0 | 4 | 60 | - | 42 | 30 |
3 | Динамо-Сыктывкар | 14 | 7 | 0 | 7 | 47 | - | 54 | 21 |
4 | Саяны | 14 | 6 | 2 | 6 | 49 | - | 48 | 20 |
5 | Металлург | 14 | 5 | 3 | 6 | 41 | - | 47 | 18 |
6 | АМНГР-Мурман | 14 | 4 | 2 | 8 | 44 | - | 56 | 14 |
7 | Маяк | 14 | 4 | 1 | 9 | 56 | - | 58 | 13 |
8 | СКА-Свердловск | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | - | 66 | 13 |
Расписание
| 17 Февраль (Воскресенье) | |||
| Саяны | - | Водник | 4:2 |
| Динамо-Сыктывкар | - | СКА-Свердловск | 6:2 |
| 20 Февраль (Среда) | |||
| Старт | - | СКА-Свердловск | 8:2 |
| Металлург | - | Водник | 4:0 |
| 24 Февраль (Воскресенье) | |||
| СКА-Свердловск | - | Водник | 1:3 |
| Маяк | - | АМНГР-Мурман | 5:3 |
| Старт | - | Металлург | 5:2 |
| Динамо-Сыктывкар | - | Саяны | 3:1 |
| 27 Февраль (Среда) | |||
| СКА-Свердловск | - | АМНГР-Мурман | 4:3 |
| Маяк | - | Водник | 2:3 |
| Старт | - | Саяны | 7:1 |
| Динамо-Сыктывкар | - | Металлург | 3:1 |
| 1 Март (Суббота) | |||
| СКА-Свердловск | - | Динамо-Сыктывкар | 4:5 |
| Маяк | - | Старт | 6:9 |
| Водник | - | Металлург | 6:1 |
| АМНГР-Мурман | - | Саяны | 3:3 |
| 4 Март (Вторник) | |||
| СКА-Свердловск | - | Старт | 1:8 |
| Маяк | - | Динамо-Сыктывкар | 4:0 |
| Водник | - | Саяны | 8:5 |
| АМНГР-Мурман | - | Металлург | 6:6 |
| 8 Март (Суббота) | |||
| Металлург | - | Старт | 3:5 |
| Саяны | - | Динамо-Сыктывкар | 9:1 |
| АМНГР-Мурман | - | Маяк | 5:3 |
| Водник | - | СКА-Свердловск | 6:2 |
| 10 Март (Понедельник) | |||
| Металлург | - | Динамо-Сыктывкар | 7:4 |
| 11 Март (Вторник) | |||
| Саяны | - | Старт | 2:5 |
| Водник | - | Маяк | 6:3 |
| АМНГР-Мурман | - | СКА-Свердловск | 6:0 |
| 14 Март (Пятница) | |||
| Старт | - | Маяк | 4:4 |
| Саяны | - | АМНГР-Мурман | 4:2 |
| 17 Март (Понедельник) | |||
| Металлург | - | АМНГР-Мурман | 3:2 |
| Динамо-Сыктывкар | - | Маяк | 6:5 |
Наверх
Источник информации: Сайт Федерации Хоккея с Мячом России
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии



